病院情報の公表
令和6年度 大阪公立大学医学部附属病院 病院情報の公表
病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
医療の質指標
- リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
- 血液培養2セット実施率
- 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
- 転倒・転落発生率
- 転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率
- 手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率
- d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率
- 65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合
- 身体的拘束の実施率
病院指標
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
| 年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | 587 | 588 | 705 | 1201 | 1621 | 3312 | 3636 | 5794 | 2857 | 200 |
【定義】
集計期間に退院した患者さんを年齢階級別(10歳刻み)に集計しています。年齢は入院時の満年齢です。
【解説】
当院は大阪市内にある大学病院であり、地域医療における中核病院として、幅広い年齢層の患者さんに医療を提供しています。
特に70歳以上の患者さんが多く、全体の4割以上となっています。
また、造血幹細胞移植推進拠点病院、難病診療連携拠点病院、地域周産期母子医療センター等の認定を受けており、0歳児から老年期に至るまで様々な疾患に対応しています。
集計期間に退院した患者さんを年齢階級別(10歳刻み)に集計しています。年齢は入院時の満年齢です。
【解説】
当院は大阪市内にある大学病院であり、地域医療における中核病院として、幅広い年齢層の患者さんに医療を提供しています。
特に70歳以上の患者さんが多く、全体の4割以上となっています。
また、造血幹細胞移植推進拠点病院、難病診療連携拠点病院、地域周産期母子医療センター等の認定を受けており、0歳児から老年期に至るまで様々な疾患に対応しています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
総合診療科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり | 67 | 2.00 | 2.02 | 0.00% | 57.16 | |
| 030245xxxxxxxx | 伝染性単核球症 | ー | 8.50 | 7.01 | 0.00% | 24.00 | |
| 070330xx99x0xx | 脊椎感染 手術なし 手術・処置等2なし | ー | 27.00 | 31.06 | 50.00% | 74.50 | |
| 010160xx99x00x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | ー | 6.00 | 17.95 | 100.00% | 83.00 | |
| 010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | ー | 7.00 | 6.89 | 0.00% | 17.00 |
患者さんの中には、いろいろの症状がある方、何科の病気かわからない方、どこの病院でも診断がつかない方がいらっしゃいます。その場合に最初に対応するのが総合診療科です。内科・外科の専門の医師が対応しており、お困りの症状についてお話を伺った上で診察や必要な検査を行い、 専門診療科が不明であったり短期間の治療で治ると思われる急性疾患や急性症状については入院治療も行っております。
循環器内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050070xx03x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 223 | 4.61 | 4.47 | 0.00% | 68.11 | |
| 050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 125 | 3.90 | 4.18 | 0.00% | 70.90 | |
| 050070xx99000x | 頻脈性不整脈 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 123 | 2.45 | 5.64 | 0.00% | 70.50 | |
| 050080xx99100x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 79 | 6.66 | 5.18 | 2.53% | 77.37 | |
| 050080xx02010x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) 経カテーテル弁置換術等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等21あり 定義副傷病なし | 66 | 17.11 | 14.74 | 3.03% | 83.67 |
循環器内科では、軽症・重症に関わらず、24時間対応できる体制を取っています。特に、狭心症、心筋梗塞などの冠動脈疾患は通常の心臓カテーテル検査に加え、血管内超音波検査、光干渉断層法を駆使して質の高い治療を行うだけでなく、慢性期の管理にも力を入れています。不整脈疾患に対しては、心筋焼灼術や植え込み型除細動器植え込み術、及び心臓再同期療法を施行しています。構造的心疾患に対する各種低侵襲カテーテル治療も提供しています。
呼吸器内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 260 | 3.73 | 3.03 | 0.77% | 71.70 | |
| 040040xx99041x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病あり | 69 | 13.09 | 13.08 | 0.00% | 69.81 | |
| 040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 43 | 12.23 | 13.41 | 34.88% | 71.28 | |
| 040040xx9905xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等25あり | 41 | 32.34 | 18.72 | 0.00% | 68.27 | |
| 040170xxxxxxxx | 抗酸菌関連疾患(肺結核以外) | 37 | 7.35 | 10.46 | 0.00% | 68.03 |
呼吸器内科では、気道・肺・胸膜・縦隔など呼吸器に関する疾患に対しての診断、治療を行っています。特に肺がん患者に対しての抗癌化学療法、放射線療法を積極的に行っており、外来化学療法センターの充実により、QOLの向上・治療の効率化を目指しています。また、他の疾患としては、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、気管支喘息、抗酸菌関連疾患(排菌肺結核以外)、間質性肺炎などがあり、慢性呼吸器不全に対する在宅酸素療法、在宅人工呼吸療法など在宅治療導入も積極的に行っています。
膠原病・リウマチ内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 070560xxxxx00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 102 | 11.81 | 14.93 | 4.90% | 61.78 | |
| 070470xx99x0xx | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2なし | 35 | 14.40 | 15.00 | 8.57% | 70.11 | |
| 070560xxxxx4xx | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術・処置等24あり | ー | 6.00 | 22.06 | 0.00% | 58.56 | |
| 070560xxxxx01x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術・処置等2なし 定義副傷病あり | ー | 14.88 | 24.07 | 0.00% | 66.75 | |
| 070560xxxxx1xx | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術・処置等21あり | ー | 25.29 | 40.82 | 42.86% | 76.43 |
膠原病・リウマチ性疾患の症状は全身多岐に渡るため、様々な診療科が集う大学病院の特性を生かし、他科との連携を密に取りながら診断・治療を行っています。SLEなどの古典的膠原病をはじめ、ベーチェット病やIgG4関連疾患、種々の血管炎(高安動脈炎、巨細胞動脈炎、顕微鏡的多発血管炎、多発血管炎性肉芽腫症、好酸球性多発血管炎性肉芽腫症など)などの希少疾患に至るまで、様々な疾患を対象に、エビデンスをもとに診療しています。
生活習慣病・糖尿病センター
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり | 141 | 12.89 | 3.27 | 0.00% | 67.97 | |
| 10007xxxxxx0xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2なし | 55 | 11.76 | 9.59 | 4.76% | 75.48 | |
| 10006xxxxxx1xx | 1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり | 24 | 12.37 | 14.08 | 5.77% | 67.40 | |
| 120200xx99x1xx | 妊娠中の糖尿病 手術なし 手術・処置等2あり | 19 | 3.86 | 3.07 | 0.00% | 70.80 | |
| 100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 11 | 6.00 | 11.27 | 2.44% | 68.34 |
生活習慣病・糖尿病センターでは、病態と合併症診断に基づいて、1型・2型糖尿病を中心に食事・運動療法の教育指導、注射療法を含めた薬物治療を積極的に行っています。専門外来として、「iPumpCGM外来」(最新の血糖モニターシステム・インスリンポンプ療法)、「腎症進行(透析)予防外来」、「DCT外来」(周術期・化学療法・妊娠時の糖尿病管理)、「肥満症専門外来」を設け、病棟・他診療科と密に連携した糖尿病専門診療を実践しています。
腎臓内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 130 | 9.80 | 11.35 | 2.31% | 66.17 | |
| 110280xx991xxx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1あり | 55 | 12.44 | 6.01 | 0.00% | 49.33 | |
| 110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等21あり | 22 | 24.05 | 33.81 | 9.09% | 70.59 | |
| 110260xx99x0xx | ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等2なし | 19 | 15.11 | 19.53 | 5.26% | 61.05 | |
| 110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 13 | 9.38 | 7.38 | 0.00% | 70.23 |
腎臓内科では、腎炎・ネフローゼ症候群・IgA腎症・糖尿病性腎臓病・多発性のう胞腎(ADPKD)を中心に治療を行っています。特に、腎炎・ネフローゼ症候群では腎生検による正確な病理診断に基づいたステロイド治療・免疫抑制剤併用療法・血液浄化法の併用による集学的治療、IgA腎症は口蓋扁桃摘出術・ステロイドパルス療法、ADPKDはトルバプタンによる積極的な薬物療法などをおこなっています。慢性腎臓病は人工腎部や連携病院と協力の上、力を入れて取り組んでいます。
骨・内分泌内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 070370xx99xxxx | 骨粗鬆症 手術なし | 74 | 9.11 | 21.26 | 0.00% | 71.53 | |
| 100180xx99000x | 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 53 | 7.43 | 5.35 | 0.00% | 55.19 | |
| 100202xxxxxx0x | その他の副腎皮質機能低下症 定義副傷病なし | 36 | 6.25 | 8.86 | 0.00% | 51.92 | |
| 100250xx99x21x | 下垂体機能低下症 手術なし 手術・処置等22あり 定義副傷病あり | 19 | 7.47 | 7.07 | 0.00% | 55.47 | |
| 100250xx99x20x | 下垂体機能低下症 手術なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし | 17 | 6.47 | 4.20 | 0.00% | 44.65 |
骨・内分泌内科では、甲状腺・副腎・下垂体疾患を中心とした内分泌疾患、高尿酸血症、骨粗鬆症や他の希少な代謝性骨疾患も含めて幅広く診断、治療しています。特に、内分泌疾患、高尿酸血症、代謝性骨疾患の診断治療では症例実績を有し、QOL向上を目指しております。また、最新のバイオマーカ-、画像診断等に基づいた薬物療法を他診療科と密に連携をとって積極的に行っています。
消化器内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 155 | 7.42 | 8.88 | 1.94% | 72.63 | |
| 060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 122 | 6.64 | 7.45 | 1.64% | 72.41 | |
| 060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 101 | 3.15 | 2.57 | 0.00% | 72.01 | |
| 060035xx04xx0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病なし | 98 | 4.33 | 3.73 | 0.00% | 68.80 | |
| 060180xx99x0xx | クローン病等 手術なし 手術・処置等2なし | 91 | 3.90 | 6.85 | 0.00% | 44.58 |
消化器内科では、胃、食道、小腸、大腸、胆道膵臓系を含む消化器疾患に対して、多くの内視鏡診断や治療を行っています。炎症性腸疾患については、従来からの治療に加えて抗体製剤などの分子標的薬を用いた治療も多く実施しています。また当院では、食道アカラシアに対する内視鏡的治療であるPOEMを行っています。
肝胆膵内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060050xx03xxxx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等) 選択的動脈化学塞栓術 | 99 | 13.60 | 10.22 | 2.02% | 75.61 | |
| 060050xx99000x | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 61 | 7.62 | 8.13 | 0.00% | 70.54 | |
| 060050xx99040x | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 50 | 9.84 | 7.58 | 4.00% | 74.66 | |
| 060050xx04xxxx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)等 | 35 | 10.17 | 7.32 | 0.00% | 73.63 | |
| 060050xx97x0xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2なし | 17 | 11.00 | 11.14 | 29.41% | 71.00 |
肝胆膵内科では、肝癌や肝細胞癌に対する治療が約60%を占めています。肝細胞癌に対しては、外科や放射線科と密接に連携をとり、内科局所治療(経皮的あるいは腹腔鏡的マイクロ波焼灼治療等)を施行しています。進行例には分子標的薬や免疫チェックポイント阻害薬、カテーテル治療を行っています。また、肝炎に対しては、抗ウイルス治療などを実施しており、「大阪府肝疾患診療連携拠点病院」にも指定されています。
血液内科・造血細胞移植科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130030xx97x3xx | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等23あり | 29 | 31.03 | 29.22 | 3.45% | 73.56 | |
| 130010xx97x2xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等22あり | 25 | 38.40 | 35.63 | 12.00% | 52.44 | |
| 130030xx99xbxx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2Bあり | 20 | 18.15 | 12.23 | 0.00% | 64.85 | |
| 130030xx99x5xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等25あり | 16 | 17.38 | 19.30 | 0.00% | 65.00 | |
| 130030xx99x7xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等27あり | 15 | 10.80 | 12.54 | 0.00% | 58.07 |
血液内科・造血細胞移植科では、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫といった造血器悪性疾患が多くを占めています。急性白血病に対する治療は、造血幹細胞移植(末梢血幹細胞移植・臍帯血移植・骨髄移植)や化学療法で治癒を目指し積極的に取り組んでいます。当院では造血幹細胞移植コーディネータ(HCTC)が在籍し、病気の種類や治療ステージに応じて骨髄移植、末梢血幹細胞移植、臍帯血移植のうち適切な移植法を選択しております。また、骨髄バンクドナーの採取も行っており、「造血幹細胞移植推進拠点病院」に指定されています。悪性リンパ腫(非ホジキンリンパ腫等)に対する治療は、化学療法や細胞療法CAR-Tを積極的に行っております。
脳神経内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010080xx99x0x1 | 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2なし15歳以上 | 20 | 12.25 | 15.94 | 5.00% | 51.65 | |
| 010160xx99x00x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 19 | 10.84 | 17.95 | 26.32% | 72.47 | |
| 010170xx99x00x | 基底核等の変性疾患 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 17 | 9.29 | 14.97 | 0.00% | 60.76 | |
| 010155xxxxx00x | 運動ニューロン疾患等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 15 | 17.40 | 12.28 | 26.67% | 71.60 | |
| 010060xx99x20x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし | 13 | 14.23 | 16.94 | 53.85% | 74.54 |
脳神経内科では、脳、脊髄、末梢神経、筋の疾患のうち、外科的処置を必要としない疾患を診療します。それに特化した外来として脳卒中外来・物忘れ外来・パーキンソン外来・遺伝外来を開設しており、入院においてもパーキンソン病、脳脊髄炎、運動ニューロンの症例を数多く受け入れています。そのほか、難病や希少疾患にも対応しています。
小児科・新生児科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010230xx99x4xx | てんかん 手術なし 手術・処置等24あり | 34 | 6.15 | 5.90 | 0.00% | 7.88 | |
| 080270xxxx1xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1あり | 27 | 1.15 | 2.10 | 0.00% | 6.30 | |
| 010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 24 | 2.88 | 6.89 | 0.00% | 8.29 | |
| 10006xxxxxx1xx | 1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり | 19 | 7.95 | 12.60 | 0.00% | 10.63 | |
| 100335xx99x0xx | 代謝障害(その他) 手術なし 手術・処置等2なし | 19 | 3.32 | 10.68 | 0.00% | 12.89 |
小児科・新生児科では、新生児から思春期までの子どもを対象とし、代謝疾患、神経疾患、アレルギー疾患、血液・悪性腫瘍疾患、新生児疾患、小児糖尿病、循環器疾患、心の問題など広範囲な領域の診療にあたっています。その中でも代謝異常症やてんかん等の神経疾患、血液腫瘍(造血幹細胞移植)、超低出生体重児での入院加療を多く行っています。
皮膚科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | 44 | 11.16 | 6.92 | 2.27% | 79.09 | |
| 080190xxxxxxxx | 脱毛症 | 24 | 3.00 | 3.29 | 0.00% | 34.58 | |
| 080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 23 | 11.30 | 12.98 | 4.35% | 59.87 | |
| 161060xx99x0xx | 詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等2なし | 21 | 2.81 | 2.63 | 0.00% | 47.76 | |
| 080110xxxxx0xx | 水疱症 手術・処置等2なし | 20 | 24.65 | 28.94 | 0.00% | 73.50 |
皮膚科では、メラノーマなどの皮膚悪性腫瘍から水疱症、薬疹などの重症皮膚疾患、脱毛症、膿皮症、帯状疱疹、蜂窩織炎などの急性疾患、皮膚良性腫瘍まで幅広く診療しております。専門外来として、「乾癬外来バイオ外来」、「アトピー・アレルギー外来」、「脱毛外来」、「皮膚外科外来」、「白斑外来」を設けており、乾癬・水疱症については生物学的製剤、免疫グロブリン大量療法、血漿交換療法を行なっています。
放射線科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060050xx03xxxx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等) 選択的動脈化学塞栓術 | 91 | 9.69 | 10.22 | 1.10% | 74.31 | |
| 060300xx02xxx0 | 肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。) バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術等Child-Pugh分類 A(5点又は6点) | 17 | 8.82 | 10.82 | 5.88% | 64.12 | |
| 060300xx02xxx1 | 肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。) バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術等Child-Pugh分類 B(7点以上9点以下) | 14 | 10.93 | 14.19 | 7.14% | 58.50 | |
| 050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし | 12 | 11.17 | 10.18 | 8.33% | 77.33 | |
| 050200xxxxxxxx | 循環器疾患(その他) | 10 | 9.90 | 7.71 | 20.00 | 70.10 |
放射線科では、画像診断技術を応用した治療(IVR:interventional radiology)を行っています。疾患は多岐に渡り、肝がんに対する選択的動脈化学塞栓術、肺がんに対するラジオ波焼灼療法、腹部大動脈瘤に対するステントグラフト留置術、下肢閉塞性動脈硬化症に対する四肢の血管拡張術・血栓除去術などの治療を積極的に手掛けています。
核医学科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100020xx99x2xx | 甲状腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等22あり | 149 | 3.71 | 5.83 | 0.00% | 57.49 | |
| 060040xx99xaxx | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2Aあり | 10 | 3.00 | 3.21 | 0.00% | 86.70 | |
| 06007xxx9909xx | 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等29あり | ー | 3.00 | 3.19 | 0.00% | 61.50 | |
| 060030xx99x7xx | 小腸の悪性腫瘍、腹膜の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等27あり | ー | 3.00 | 3.14 | 0.00% | 80.00 |
核医学科では、放射性同位元素を用いた診断・治療を行っています。入院治療については病院7階に核医学治療病室3室を有し、I-131 による甲状腺がん転移、Lu-177による神経内分泌腫瘍、外来では甲状腺機能亢進症に対する放射性ヨード内用療法による放射性内用療法を多く実施しています。核医学治療は被ばくなどの問題もあり、診察時間を十分にとって、患者さん・ご家族にしっかり説明し納得いただいてから治療を進めるように心がけています。
消化器外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060035xx0100xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 85 | 15.61 | 14.81 | 2.35% | 71.20 | |
| 060010xx99x40x | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 56 | 9.95 | 8.61 | 3.57% | 68.23 | |
| 060020xx02xxxx | 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 | 47 | 14.94 | 18.48 | 0.00% | 73.34 | |
| 060010xx02x1xx | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 食道悪性腫瘍手術(消化管再建手術を併施するもの) 頸部、胸部、腹部の操作によるもの等 手術・処置等21あり | 45 | 29.69 | 31.92 | 31.11% | 70.31 | |
| 060040xx0300xx | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 直腸切除・切断術 切除術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 35 | 16.40 | 14.91 | 0.00% | 67.37 |
消化器外科では、胃がん、大腸がん、食道がんなどの悪性疾患に対する外科治療を主に行っています。特に、胸腔鏡、腹腔鏡、ロボット支援下手術を積極的に取り入れ、患者さんに負担の少ない手術を追求しています。また、進行がんに対しては手術治療に加えて抗がん剤治療、免疫療法、分子標的治療、放射線治療などを組み合わせた総合的な治療を行っています。
乳腺外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし | 209 | 10.15 | 9.77 | 0.48% | 62.33 | |
| 090010xx02xxxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 117 | 6.97 | 5.50 | 0.00% | 59.00 | |
| 090020xx97xxxx | 乳房の良性腫瘍 手術あり | 36 | 5.03 | 3.94 | 0.00% | 39.75 | |
| 090010xx97x0xx | 乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし | ー | 9.67 | 6.48 | 0.00% | 54.33 | |
| 090010xx99x0xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし | ー | 5.67 | 9.75 | 16.67% | 60.00 |
乳腺外科では、乳がんを最も多く取り扱っており、「乳がん診療」に力をいれています。手術以外のホルモン療法・抗がん剤、放射線療法は、エビデンスに基づいてそれぞれの患者さんに寄り添った治療法を示し、十分な相談のもとに治療を提供しています。また、「地域がん診療連携拠点病院」として指定を受けており、他の拠点病院や地域の病院・診療所と相互に連携し、地域におけるがん治療水準の向上に努めています。
肝胆膵外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060050xx020xxx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝切除術 部分切除等 手術・処置等1なし | 103 | 12.88 | 13.83 | 3.88% | 71.60 | |
| 06007xxx010xxx | 膵臓、脾臓の腫瘍 膵頭部腫瘍切除術等 手術・処置等1なし | 45 | 26.71 | 27.83 | 4.44% | 69.76 | |
| 060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 43 | 8.26 | 5.99 | 0.00% | 62.70 | |
| 06007xxx97x0xx | 膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 36 | 10.36 | 11.52 | 8.33% | 69.14 | |
| 060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 35 | 9.71 | 8.88 | 0.00% | 67.77 |
肝胆膵外科では、一般的に難治性と言われる肝胆膵の悪性腫瘍に対し、手術だけでなく抗癌剤や放射線治療を組み合わせ、根治を目指した総合的な治療を行なっています。また、進行度の低い肝癌、膵癌、および膵の良悪性境界病変(膵管内乳頭粘液性腫瘍 [IPMN]、膵神経内分泌腫瘍 [NET]など)の治療では、腹腔鏡を活用した低侵襲手術を積極的に導入しています。
心臓血管外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050080xx0101xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 93 | 19.56 | 20.84 | 2.15% | 66.44 | |
