連携施設
2024年度の連携施設一覧
概要
当院は、大阪市・大阪府の中核病院として充実した医療ネットワークを有しているため、専攻医の先生方は、恵まれた環境でより多くの症例に携わっていただくことが可能になります。2024年度の連携施設一覧については、以下の表をを御覧ください。
※対応領域の数字は次のとおりです。
1:総合内科Ⅰ(一般)、2:総合内科Ⅱ(高齢者)、3:総合内科Ⅲ(腫瘍)、4:消化器、5:循環器、6:内分泌、7:代謝、8:腎臓、9:呼吸器、10:血液、11:神経、12:アレルギー、13:膠原病、14:感染症、15:救急
連携施設
| No. | 医療機関名 | 所在地 | 対応領域 |
|---|---|---|---|
| 1 | 愛染橋病院 | 大阪府 | 1,2,4,5,7,14 |
| 2 | 浅香山病院 | 大阪府 | 1,2,4,5,8,9,12,14,15 |
| 3 | 市川総合病院 | 千葉県 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 |
| 4 | 育和会記念病院 | 大阪府 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 |
| 5 | 宝持会池田病院 | 大阪府 | 1,2,3,4,5,7,8,14 |
| 6 | 石切生喜病院 | 大阪府 | 1,2,3,4,5,7,8,9,10,15 |
| 7 | 医真会八尾総合病院 | 大阪府 | 1,2,3,4,7,8,15 |
| 8 | 泉大津市立病院 | 大阪府 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,13 |
| 9 | 和泉市立総合医療センター | 大阪府 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 |
| 10 | 医誠会病院 | 大阪府 | 1,2,4,5,6,7,8,9,15 |
| 11 | 井上病院 | 大阪府 | 6,7,8 |
| 12 | 魚沼基幹病院 | 新潟県 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 |
| 13 | JCHO大阪病院 | 大阪府 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 |
| 14 | 大阪掖済会病院 | 大阪府 | 1,4 |
| 15 | 大阪市立弘済院附属病院 | 大阪府 | 1,2,11 |
| 16 | 大阪市立十三市民病院 | 大阪府 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,14,15 |
| 17 | 大阪市立総合医療センター | 大阪府 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 |
| 18 | 大阪赤十字病院 | 大阪府 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 |
| 19 | 大阪鉄道病院 | 大阪府 | 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11 |
| 20 | 大阪刀根山医療センター | 大阪府 | 11 |
| 21 | 大阪みなと中央病院 | 大阪府 | 10 |
| 22 | 大阪南医療センター | 大阪府 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 |
| 23 | 大野記念病院 | 大阪府 | |
| 24 | 香芝生喜病院 | 奈良県 | |
| 25 | 関西電力病院 | 大阪府 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 |
| 26 | 北播磨総合医療センター | 兵庫県 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 |
| 27 | 岐阜県総合医療センター | 岐阜県 | 1,4,5,6,8,9,11,14 |
| 28 | 岐阜大学医学部附属病院 | 岐阜県 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 |
| 29 | 近畿中央呼吸器センター | 大阪府 | 3,9,12,13,14 |
| 30 | 倉敷中央病院 | 岡山県 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 |
| 31 | 県央基幹病院(現:燕労災病院) | 新潟県 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 |
| 32 | 県立宮崎病院 | 宮崎県 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 |
| 33 | 神戸市立医療センター中央市民病院 | 兵庫県 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 |
| 34 | 国立循環器病研究センター | 大阪府 | |
| 35 | 大阪府済生会中津病院 | 大阪府 | 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15 |
| 36 | 済生会横浜市東部病院 | 神奈川県 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 |
| 37 | 埼玉医科大学総合医療センター | 埼玉県 | |
| 38 | 滋賀県立総合病院 | 滋賀県 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 |
| 39 | 静岡がんセンター | 静岡県 | 4,9,10,11,14 |
| 40 | 白鷺病院 | 大阪府 | 1,8 |
| 41 | 市立柏原病院 | 大阪府 | 4,5,9,12 |
| 42 | 市立岸和田市民病院 | 大阪府 | 1,3,4,5,6,7,9,10 |
| 43 | 市立奈良病院 | 奈良県 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 |
| 44 | 市立藤井寺市民病院 | 大阪府 | 1,2,3,4,5,6,7,12,13,14 |
| 45 | 城山病院 | 大阪府 | |
| 46 | 上越総合病院 | 新潟県 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 |
| 47 | 住友病院 | 大阪府 | |
| 48 | すみれ病院 | 大阪府 | 1,2,3,5,6,7,8,14,15 |
| 49 | 大同病院 | 愛知県 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 |
| 50 | 高松赤十字病院 | 香川県 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 |
| 51 | 宝塚市立病院 | 兵庫県 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 |
| 52 | 多根総合病院 | 大阪府 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15 |
| 53 | 千葉西総合病院 | 千葉県 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15 |
| 54 | 中部労災病院 | 愛知県 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15 |
| 55 | ツカザキ病院 | 兵庫県 | 1,2,3,4,5,8,9,10,11,15 |
| 56 | 筑波大学附属病院 | 茨城県 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15 |
| 57 | 天理よろづ相談所病院 | 奈良県 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15 |
| 58 | 東海大学医学部付属病院 | 神奈川県 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 |
| 59 | 東北医科薬科大学病院 | 宮城県 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 |
| 60 | 富永病院 | 大阪府 | 1,2,5,11,14,15 |
| 61 | 中江病院 | 和歌山県 | 1,2,3,4,7,9,15 |
| 62 | 永山病院 | 大阪府 | 1,2,4,6,7,8,15 |
| 63 | 長吉総合病院 | 大阪府 | 1,2,3,4 |
| 64 | なにわ生野病院 | 大阪府 | 1,4,5,6,8,9,11,15 |
| 65 | 奈良県西和医療センター | 奈良県 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 |
| 66 | 奈良県立医科大学附属病院 | 奈良県 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 |
| 67 | 新潟県立十日町病院 | 新潟県 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 |
| 68 | 西宮協立脳神経外科病院 | 兵庫県 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15 |
| 69 | 西宮市立中央病院 | 兵庫県 | 1,2,3,4,5,6,7,9,12,13 |
| 70 | 西宮渡辺病院 | 兵庫県 | 1,2,4,5,6,7,9,12,13,15 |
| 71 | 西宮渡辺脳心臓・脳血管センター | 兵庫県 | 1,2,5,15 |
| 72 | 日本赤十字社和歌山医療センター | 和歌山県 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 |
| 73 | 馬場記念病院 | 大阪府 | 1,2,3,4,5,9,11,14,15 |
| 74 | PL病院 | 大阪府 | 1,2,3,4,5,9,10 |
| 75 | 東住吉森本病院 | 大阪府 | 1,2,4,5,9,15 |
| 76 | 日立総合病院 | 茨城県 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 |
| 77 | HITO病院 | 愛媛県 | 1,2,3,4,5,6,7,11,12,14,15 |
| 78 | 姫路赤十字病院 | 兵庫県 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 |
| 79 | 広島赤十字・原爆病院 | 広島県 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 |
| 80 | 府中病院 | 大阪府 | 1,2,3,4,5,6,7,10,12,14,15 |
| 81 | ベルランド総合病院 | 大阪府 | 1,2,3,4,5,7,9,11,14,15 |
| 82 | 朋愛病院 | 大阪府 | 1,10 |
| 83 | 松阪中央総合病院 | 三重県 | |
| 84 | 三重大学医学部附属病院 | 三重県 | |
| 85 | みどり病院 | 兵庫県 | 1,2,3,4,5,9 |
| 86 | 南大阪病院 | 大阪府 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15 |
| 87 | 耳原総合病院 | 大阪府 | 1,2,3,4,5,7,8,13,14,15 |
| 88 | 明治橋病院 | 大阪府 | 1,2,4,7,8,15 |
| 89 | 守口生野記念病院 | 大阪府 | 1,2,4,5,6,7,9,11,13,14,15 |
| 90 | 八尾市立病院 | 大阪府 | 1,2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14 |
| 91 | 八尾徳洲会総合病院 | 大阪府 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,15 |
| 92 | 山形県立中央病院 | 山形県 | |
| 93 | 山本第三病院 | 大阪府 | 1,4,9,15 |
| 94 | 淀川キリスト教病院 | 大阪府 | 1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,14,15 |
| 95 | 若草第一病院 | 大阪府 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15 |
| 96 | 和歌山県立医科大学附属病院 | 和歌山県 |
特別連携施設
| No. | 医療機関名 | 所在地 | 対応領域 |
|---|---|---|---|
| 97 | 萱島生野病院 | 大阪府 | 2,6,11 |
| 98 | 白井病院 | 大阪府 | 9,11,12 |
| 99 | 大東中央病院 | 大阪府 | 4 |
| 100 | まちだ胃腸病院 | 大阪府 | 4 |
| 101 | 淀井病院 | 大阪府 | 2 |
| 102 | わかくさ竜間リハビリテーション病院 | 大阪府 | 2,14 |